<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title> &#187; bollettino</title>
	<atom:link href="http://www.scuolascilucana.com/tag/bollettino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuolascilucana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immagini</title>
		<link>http://www.scuolascilucana.com/2008/12/2/</link>
		<comments>http://www.scuolascilucana.com/2008/12/2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scuola Sci</dc:creator>
				<category><![CDATA[galleria immagini]]></category>
		<category><![CDATA[alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuolascilucana.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scuolascilucana.com/2008/12/2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

